QUANTITATIVO DE DOSES RECEBIDAS/ADQUIRIDAS | DATA | FABRICANTE |
25 | 19/01/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 24/01/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
26 | 03/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 08/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
40 | 25/02/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
20 | 25/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 02/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 04/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10 | 11/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 11/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
50 | 18/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 18/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 18/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 22/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
90 | 22/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
40 | 22/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 24/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10 | 26/03/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
40 | 26/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 26/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 29/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10 | 06/04/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
90 | 06/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 07/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
50 | 07/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 07/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
40 | 07/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 08/04/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
30 | 08/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10 | 08/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 09/04/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
90 | 16/04/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
5 | 16/04/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 16/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
40 | 16/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
65 | 23/04/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
20 | 23/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
150 | 30/04/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
60 | 05/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 05/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
05 | 05/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
25 | 05/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 11/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
20 | 11/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
30 | 11/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
40 | 11/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 11/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
50 | 19/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 19/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
5 | 21/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 21/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
5 | 21/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
5 | 28/05/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 31/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
100 | 04/06/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 14/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
70 | 14/06/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 14/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
10 | 16/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
18 | 19/06/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
05 | 25/06/2021 | Janssen Pharmaceutical nv |
06 | 25/06/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
10 | 25/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
90 | 29/06/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 30/06/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
80 | 02/07/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
24 | 02/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
10 | 02/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
04 | 02/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
10 | 05/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
06 | 05/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
50 | 05/07/2021 | Janssen Pharmaceutical nv |
36 | 05/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
09 | 09/07/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
07 | 09/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
54 | 09/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
220 | 14/07/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
20 | 14/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
60 | 16/07/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
160 | 16/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
4 | 21/07/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
110 | 21/07/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
24 | 21/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
30 | 21/07/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
30 | 21/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
7 | 26/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
52 | 26/07/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
5 | 29/07/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
1 | 29/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 29/07/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
50 | 29/07/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
19 | 02/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
20 | 02/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
10 | 02/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
114 | 02/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 02/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
50 | 02/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
105 | 04/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
40 | 04/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
13 | 05/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
78 | 05/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
180 | 05/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
70 | 07/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
14 | 07/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
5 | 07/08/2021 | Janssen Pharmaceutical nv |
84 | 07/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
60 | 07/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
12 | 10/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
72 | 10/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 10/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 10/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
5 | 12/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
30 | 12/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
6 | 14/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
36 | 14/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
30 | 14/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
13 | 16/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
18 | 16/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
60 | 16/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 16/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1 | 18/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
50 | 18/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
30 | 18/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
12 | 20/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
72 | 20/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
40 | 20/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
50 | 20/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
2 | 23/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
12 | 23/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 23/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
70 | 23/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1 | 25/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
6 | 25/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
70 | 27/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
20 | 27/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
2 | 27/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
12 | 27/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
40 | 27/08/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
1 | 31/08/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
20 | 31/08/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
6 | 31/08/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
2 | 03/09/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
25 | 03/09/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
12 | 03/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 03/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
7 | 03/09/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
42 | 03/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
30 | 03/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
2 | 10/09/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
12 | 10/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
10 | 10/09/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
60 | 10/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 10/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
26 | 14/09/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
156 | 14/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
100 | 14/09/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
40 | 17/09/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
7 | 20/09/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
42 | 20/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
13 | 20/09/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
20 | 20/09/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
78 | 20/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
41 | 25/09/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
40 | 25/09/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
246 | 25/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
17 | 28/09/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
102 | 28/09/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
9 | 04/10/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
55 | 04/10/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
54 | 04/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
35 | 04/10/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
13 | 06/10/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
10 | 06/10/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
110 | 06/10/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
78 | 06/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
11 | 08/10/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
66 | 08/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
10 | 13/10/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
60 | 13/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
6 | 20/10/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
36 | 20/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
4 | 20/10/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
24 | 20/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
24 | 23/10/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
144 | 23/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
11 | 23/10/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
66 | 23/10/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
25 | 03/11/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
150 | 03/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
13 | 03/11/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
66 | 03/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
12 | 03/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
40 | 17/11/2021 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
13 | 23/11/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
78 | 23/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
26 | 30/11/2021 | Halex Istar Indústria Farmacêutica - Cloreto de Sódio |
156 | 30/11/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 06/12/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
8 | 07/12/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
48 | 07/12/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
55 | 09/12/2021 | Janssen Pharmaceutical nv |
10 | 15/12/2021 | Janssen Pharmaceutical nv |
162 | 21/12/2021 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
27 | 21/12/2021 | Equiplex Indústria Farmacêutica LTDA |
144 | 06/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
162 | 06/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 14/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica (Pediátrica) |
162 | 18/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 18/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica (Pediátrica) |
40 | 26/01/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
36 | 26/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
30 | 26/01/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
80 | 31/01/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
57 | 03/02/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
95 | 03/02/2022 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
40 | 03/02/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
95 | 07/02/2022 | Janssen Pharmaceutical nv |
30 | 07/02/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
40 | 10/02/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
40 | 15/02/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
105 | 15/02/2022 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
115 | 15/02/2022 | Janssen Pharmaceutical nv |
12 | 15/02/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
46 | 23/02/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
165 | 02/03/2022 | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz |
110 | 02/03/2022 | Janssen Pharmaceutical nv |
12 | 02/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
120 | 02/03/2022 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
24 | 08/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
20 | 08/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
60 | 16/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
40 | 17/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
10 | 17/03/2022 | Pfizer Manufacturing Belgium nv- Bélgica |
TOTAL DE DOSES RECEBIDAS: | Dose 1, 2 e 3: 10.507 Dose Única: 130 |
A partir do dia 20/09/2021, a Secretaria Municipal de Saúde de Salgado FIlho/PR, deu início ao recebimento das doses de reforços, e doses para adolescentes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades.
A partir do dia 28/09/2021, a Secretaria Municipal de Saúde de Salgado FIlho/PR, deu início as doses de reforços em pessoas com mais de 6 meses da segunda dose, imunodeprimidos, HIV e idosos acima de 70 anos.
A partir do dia 18/11/2021, foi iniciado dose reforço para as pessoas que já tinham 5 meses da segunda dose da Covid-19.
A partir do dia 18/12/2021, foi iniciado a dose reforço da Janssen.
A partir do dia 17/01/2022, foi recebido vacina Covid-19 Pediátrica Pfizer.
Atualização: 22/03/2022